APARTMÁNOVÝ DOM | APARTMÁN | PODLAŽIE | POČET IZIEB | ÚŽITKOVÁ PLOCHA m2 | EXTERIÉR m2 | SKLAD m2 | CELKOVÁ PLOCHA m2 | CENA s DPH | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Alchemilka | A1 | 1.NP | 1 | 40,26 | 29,88 | 6,25 | 76,39 | PREDANÝ | |
A - Alchemilka | A2 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 6,25 | 95,83 | PREDANÝ | |
A - Alchemilka | A3 | 1.NP | 2 | 45,85 | 34,63 | 6,25 | 86,73 | PREDANÝ | |
A - Alchemilka | A4 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 5,75 | 95,33 | PREDANÝ | |
A - Alchemilka | A5 | 1.NP | 1 | 40,26 | 32,13 | 5,75 | 78,14 | PREDANÝ | |
A - Alchemilka | A6 | 2.NP/ 3.NP | 3+mezo | 186,87 | 20,32 | 207,19 | PREDANÝ | ||
A - Alchemilka | A7 | 2.NP/ 3.NP | 3+mezo | 186,75 | 20,32 | 207,07 | PREDANÝ | ||
A - Alchemilka | A8 | 3.NP | 1 | 39,71 | 7,16 | 46,87 | PREDANÝ | ||
A - Alchemilka | A9 | 3.NP | 2 | 46,01 | 10,91 | 6,14 | 63,06 | PREDANÝ | |
A - Alchemilka | A10 | 3.NP | 1 | 42,29 | 7,16 | 49,45 | PREDANÝ | ||
B - Zvonček | B1 | 1.NP | 1 | 40,26 | 26,24 | 6,25 | 72,75 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B2 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 6,25 | 95,83 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B3 | 1.NP | 2 | 45,85 | 34,63 | 6,25 | 86,73 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B4 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 5,75 | 95,33 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B5 | 1.NP | 1 | 40,26 | 32,18 | 5,75 | 78,19 | € 209 400 | VOĽNÝ |
B - Zvonček | B6 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B7 | 2.NP/ 3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B8 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,25 | 66,21 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B9 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,01 | 65,97 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B10 | 2.NP/ 3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B11 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B12 | 3.NP | 1 | 39,71 | 7,16 | 46,87 | € 186 900 | VOĽNÝ | |
B - Zvonček | B13 | 3.NP | 2 | 46,01 | 10,91 | 6,14 | 63,06 | PREDANÝ | |
B - Zvonček | B14 | 3.NP | 1 | 42,29 | 7,16 | 49,45 | € 197 700 | VOĽNÝ | |
C - Astra | C1 | 1.NP | 1 | 40,26 | 32,18 | 6,25 | 78,69 | € 209 400 | VOĽNÝ |
C - Astra | C2 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 6,25 | 95,83 | PREDANÝ | |
C - Astra | C3 | 1.NP | 2 | 45,85 | 34,63 | 6,25 | 86,73 | PREDANÝ | |
C - Astra | C4 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 5,75 | 95,33 | PREDANÝ | |
C - Astra | C5 | 1.NP | 1 | 40,26 | 32,18 | 5,75 | 78,19 | € 209 400 | VOĽNÝ |
C - Astra | C6 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | PREDANÝ | |
C - Astra | C7 | 2.NP/ 3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | PREDANÝ | |
C - Astra | C8 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,25 | 66,21 | PREDANÝ | |
C - Astra | C9 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,01 | 65,97 | PREDANÝ | |
C - Astra | C10 | 2.NP/ 3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | PREDANÝ | |
C - Astra | C11 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | PREDANÝ | |
C - Astra | C12 | 3.NP | 1 | 39,71 | 7,16 | 46,87 | PREDANÝ | ||
C - Astra | C13 | 3.NP | 2 | 46,01 | 10,91 | 6,14 | 63,06 | PREDANÝ | |
C - Astra | C14 | 3.NP | 1 | 42,29 | 7,16 | 49,45 | € 197 700 | VOĽNÝ | |
D - Šalvia | D1 | 1.NP | 1 | 40,26 | 14,88 | 6,25 | 61,39 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D2 | 1.NP | 2 | 58,57 | 23,68 | 6,25 | 88,50 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D3 | 1.NP | 2 | 45,85 | 34,63 | 6,25 | 86,73 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D4 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 5,75 | 95,33 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D5 | 1.NP | 1 | 40,26 | 28,60 | 5,75 | 74,61 | € 192 600 | VOĽNÝ |
D - Šalvia | D6 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D7 | 2.NP/ 3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D8 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,25 | 66,21 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D9 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,01 | 65,97 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D10 | 2.NP/ 3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | € 233 700 | VOĽNÝ |
D - Šalvia | D11 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | PREDANÝ | |
D - Šalvia | D12 | 3.NP | 1 | 39,71 | 7,16 | 46,87 | PREDANÝ | ||
D - Šalvia | D13 | 3.NP | 2 | 46,01 | 10,91 | 6,14 | 63,06 | PREDBEŽNE REZERVOVANÝ | |
D - Šalvia | D14 | 3.NP | 1 | 42,29 | 7,16 | 49,45 | REZERVOVANÝ | ||
E - Klinček | E1 | 1.NP | 2 | 74,61 | 26,95 | 4,35 | 105,91 | REZERVOVANÝ | |
E - Klinček | E2 | 1.NP | 2 | 51,99 | 26,97 | 4,35 | 83,31 | PREDANÝ | |
E - Klinček | E3 | 1.NP | 2 | 51,99 | 26,97 | 4,36 | 83,32 | PREDANÝ | |
E - Klinček | E4 | 1.NP | 2 | 74,61 | 26,95 | 5,50 | 107,06 | € 298 800 | VOĽNÝ |
E - Klinček | E5 | 2.NP | 1 | 48,07 | 4,32 | 3,44 | 55,83 | € 192 300 | VOĽNÝ |
E - Klinček | E6 | 2.NP | 1 | 29,91 | 4,18 | 3,50 | 37,59 | € 162 000 | VOĽNÝ |
E - Klinček | E7 | 2.NP | 2 | 46,47 | 8,47 | 3,50 | 58,44 | PREDANÝ | |
E - Klinček | E8 | 2.NP | 1 | 29,91 | 4,18 | 5,16 | 39,25 | € 163 500 | VOĽNÝ |
E - Klinček | E9 | 2.NP | 1 | 48,07 | 4,32 | 5,41 | 57,80 | € 192 300 | VOĽNÝ |
F - Margaréta | F1 | 1.NP | 2 | 74,61 | 26,95 | 4,35 | 105,91 | REZERVOVANÝ | |
F - Margaréta | F2 | 1.NP | 2 | 51,99 | 26,97 | 4,35 | 83,31 | PREDBEŽNE REZERVOVANÝ | |
F - Margaréta | F3 | 1.NP | 2 | 51,99 | 26,97 | 4,36 | 83,32 | PREDANÝ | |
F - Margaréta | F4 | 1.NP | 2 | 74,61 | 26,95 | 5,50 | 107,06 | PREDANÝ | |
F - Margaréta | F5 | 2.NP | 1 | 48,07 | 4,32 | 3,44 | 55,83 | PREDANÝ | |
F - Margaréta | F6 | 2.NP | 1 | 29,91 | 4,18 | 3,50 | 37,59 | € 162 900 | VOĽNÝ |
F - Margaréta | F7 | 2.NP | 2 | 46,47 | 8,47 | 3,50 | 58,44 | PREDANÝ | |
F - Margaréta | F8 | 2.NP | 1 | 29,91 | 4,18 | 5,16 | 39,25 | PREDANÝ | |
F - Margaréta | F9 | 2.NP | 1 | 48,07 | 4,32 | 5,41 | 57,80 | PREDANÝ | |
G - Nevädza | G1 | 1.NP | 2 | 76,31 | 26,95 | 4,35 | 107,61 | PREDANÝ | |
G - Nevädza | G2 | 1.NP | 2 | 51,99 | 26,97 | 4,35 | 83,31 | PREDANÝ | |
G - Nevädza | G3 | 1.NP | 2 | 51,99 | 26,97 | 4,36 | 83,32 | PREDANÝ | |
G - Nevädza | G4 | 1.NP | 2 | 76,31 | 26,95 | 5,50 | 108,76 | € 299 700 | VOĽNÝ |
G - Nevädza | G5 | 2.NP | 1 | 48,07 | 4,32 | 3,44 | 55,83 | PREDANÝ | |
G - Nevädza | G6 | 2.NP | 1 | 29,91 | 4,18 | 3,50 | 37,59 | € 162 900 | VOĽNÝ |
G - Nevädza | G7 | 2.NP | 2 | 46,47 | 8,47 | 3,50 | 58,44 | PREDANÝ | |
G - Nevädza | G8 | 2.NP | 1 | 29,91 | 4,18 | 5,16 | 39,25 | € 163 200 | VOĽNÝ |
G - Nevädza | G9 | 2.NP | 1 | 48,07 | 4,32 | 5,41 | 57,80 | REZERVOVANÝ | |
H - Horec | H1 | 1.NP | 1 | 40,26 | 21,60 | 4,94 | 66,80 | € 185 400 | VOĽNÝ |
H - Horec | H2 | 1.NP | 2 | 58,57 | 31,01 | 4,94 | 94,52 | PREDANÝ | |
H - Horec | H5 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | € 187 500 | VOĽNÝ |
H - Horec | H6 | 2.NP/3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | PREDANÝ | |
H - Horec | H7 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,25 | 66,21 | PREDANÝ | |
H - Horec | H8 | 2.NP | 2 | 54,50 | 5,46 | 6,01 | 65,97 | PREDANÝ | |
H - Horec | H9 | 2.NP/3.NP | 1+mezo | 58,24 | 6,08 | 6,25 | 70,57 | PREDANÝ | |
H - Horec | H10 | 2.NP | 1 | 40,26 | 8,78 | 6,25 | 55,29 | € 187 500 | VOĽNÝ |
H - Horec | H11 | 3.NP | 1 | 39,71 | 7,16 | 46,87 | PREDANÝ | ||
H - Horec | H12 | 3.NP | 2 | 46,01 | 10,91 | 6,14 | 63,06 | PREDANÝ | |
H - Horec | H13 | 3.NP | 1 | 42,29 | 7,16 | 49,45 | PREDANÝ |
Možnosť kúpy 1 parkovacieho miesta v podzemnej garáži v cene 15.000 € s DPH. K dispozícii je parkovanie pod apartmánovým domom A,B,C a pod apartmánovým domom E,F.
Cenník je platný od 16.01.2023. Investor si vyhradzuje právo na zmenu.